Hieronder vindt u het speelschema van het schoolvoetbal voor de groepen 3 en 4. De wedstrijden worden op dinsdag 2 en donderdag 4 april gespeeld bij vv Zwanenburg.
Tijd: | Poule: | Wedstrijd: | Veld: |
---|---|---|---|
17.45- 18.00 uur | A | Achtbaan 1- Jong Geleerd 3 | 1 |
17.45-18.00 uur | A | de Kameleon 2- de Kameleon 1 | 2 |
17.45-18.00 uur | A | Jong Geleerd 1- Aldoende 1 | 3 |
17.45-18.00 uur | A | Jong Geleerd 2- Fransiscus 1 | 4 |
18.05-18.20 uur | B | Jong Geleerd 4- de Kameleon 3 | 5 |
18.05-18.20 uur | B | Aldoende 3- Achtbaan 2 | 6 |
18.05-18.20 uur | B | Aldoende 2- Jong Geleerd 5 | 7 |
18.05-18.20 uur | B | de Kameleon 4- Margriet 1 | 8 |
18.05-18.20 uur | C | Jong Geleerd 1- Achtbaan 1 | 1 |
18.05-18.20 uur | C | de Kameleon 1- Achtbaan 2 | 2 |
18.05-18.20 uur | C | de Kameleon 3- Jong Geleerd 2 | 3 |
18.05-18.20 uur | C | de Kameleon 2- Fransiscus 1 | 4 |
18.25-18.40 uur | A | Achtbaan 1- de Kameleon 1 | 1 |
18.25-18.40 uur | A | Jong Geleerd 2- Jong Geleerd 3 | 2 |
18.25-18.40 uur | A | Aldoende 1- de Kameleon 2 | 3 |
18.25-18.40 uur | A | Fransiscus 1- Jong Geleerd 1 | 4 |
18.45-19.00 uur | B | Aldoende 3- de Kameleon 4 | 5 |
18.45-19.00 uur | B | Jong Geleerd 5- Jong Geleerd 4 | 6 |
18.45-19.00 uur | B | Achtbaan 2- Aldoende 2 | 7 |
18.45-19.00 uur | B | Margriet 1- de Kameleon 3 | 8 |
18.45-19.00 uur | C | Jong Geleerd 1-Fransiscus 1 | 1 |
18.45-19.00 uur | C | Achtbaan 1- Jong Geleerd 2 | 2 |
18.45-19.00 uur | C | Achtbaan 2- de Kameleon 3 | 3 |
18.45-19.00 uur | C | de Kameleon 2- de Kameleon 1 | 4 |
19.05-19.20 uur | A | de Kameleon 1- Aldoende 1 | 1 |
19.05-19.20 uur | A | de Kameleon 2- Jong Geleerd 1 | 2 |
19.05-19.20 uur | A | Jong Geleerd 2- Achtbaan 1 | 3 |
19.05-19.20 uur | A | Jong Geleerd 3- Fransiscus 1 | 4 |
19.25-19.40 uur | B | Jong Geleerd 5- de Kameleon 4 | 5 |
19.25-19.40 uur | B | Aldoende 3- Margriet 1 | 6 |
19.25-19.40 uur | B | Aldoende 2- de Kameleon 3 | 7 |
19.25-19.40 uur | B | Jong Geleerd 4- Achtbaan 2 | 8 |
19.25-19.40 uur | C | Achtbaan 1- de Kameleon 1 | 1 |
19.25-19.40 uur | C | Jong Geleerd 2- Jong Geleerd 1 | 2 |
19.25-19.40 uur | C | de Kameleon 2- de Kameleon 3 | 3 |
19.25-19.40 uur | C | Fransiscus 1- Achtbaan 2 | 4 |
Donderdag 4 april | |||
Tijd: | Poule: | Wedstrijd: | Veld: |
17.30-17.45 uur | A | Jong Geleerd 2- de Kameleon 2 | 1 |
17.30-17.45 uur | A | Aldoende 1- Achtbaan 1 | 2 |
17.30-17.45 uur | A | de Kameleon 1- Fransiscus 1 | 3 |
17.30-17.45 uur | A | Jong Geleerd 3- Jong Geleerd 1 | 4 |
17.50-18.05 uur | B | de Kameleon 4- de Kameleon 3 | 5 |
17.50-18.05 uur | B | Margriet 1- Achtbaan 2 | 6 |
17.50-18.05 uur | B | Aldoende 3- Jong Geleerd 5 | 7 |
17.50-18.05 uur | B | Aldoende 2- Jong Geleerd 4 | 8 |
17.50-18.05 uur | C | Achtbaan 1- de Kameleon 3 | 1 |
17.50-18.05 uur | C | Jong Geleerd 2- Achtbaan 2 | 2 |
17.50-18.05 uur | C | de Kameleon 1- Fransiscus 1 | 3 |
17.50-18.05 uur | C | de Kameleon 2- Jong Geleerd 1 | 4 |
18.10-18.25 uur | A | Achtbaan 1- Jong Geleerd 1 | 1 |
18.10-18.25 uur | A | de Kameleon 2 -Fransiscus 1 | 2 |
18.10-18.25 uur | A | Aldoende 1- Jong Geleerd 3 | 3 |
18.10-18.25 uur | A | de Kameleon 1- Jong Geleerd 2 | 4 |
18.30-18.45 uur | B | Aldoende 2- Margriet 1 | 5 |
18.30-18.45 uur | B | de Kameleon 4- Jong Geleerd 4 | 6 |
18.30-18.45 uur | B | Achtbaan 2- Jong Geleerd 5 | 7 |
18.30-18.45 uur | B | Aldoende 3- de Kameleon 3 | 8 |
18.30-18.45 uur | C | Jong Geleerd 1-de Kameleon 3 | 1 |
18.30-18.45 uur | C | de Kameleon 1- Jong Geleerd 2 | 2 |
18.30-18.45 uur | C | Achtbaan 1- Fransiscus 1 | 3 |
18.30-18.45 uur | C | de Kameleon 2- Achtbaan 2 | 4 |
18.50-19.05 uur | A | Jong Geleerd 2- Aldoende 1 | 1 |
18.50-19.05 uur | A | de Kameleon 1- Jong Geleerd 1 | 2 |
18.50-19.05 uur | A | de Kameleon 2- Jong Geleerd 3 | 3 |
18.50-19.05 uur | A | Achtbaan 1- Fransiscus 1 | 4 |
19.10-19.25 uur | B | Jong Geleerd 5- Margriet 1 | 5 |
19.10-19.25 uur | B | Aldoende 3- Jong Geleerd 4 | 6 |
19.10-19.25 uur | B | Aldoende 2- de Kameleon 4 | 7 |
19.10-19.25 uur | B | de Kameleon 3- Achtbaan 2 | 8 |
19.10-19.25 uur | C | Achtbaan 1- de Kameleon 2 | 1 |
19.10-19.25 uur | C | Achtbaan 2- Jong Geleerd 1 | 2 |
19.10-19.25 uur | C | de Kameleon 1- de Kameleon 3 | 3 |
19.10-19.25 uur | C | Fransiscus 1- Jong Geleerd 2 | 4 |
19.30-19.45 uur | A | Achtbaan 1- de Kameleon 2 | 1 |
19.30-19.45 uur | A | Jong Geleerd 1- Jong Geleerd 2 | 2 |
19.30-19.45 uur | A | Fransiscus 1 - Aldoende 1 | 3 |
19.30-19.45 uur | A | de Kameleon 1- Jong Geleerd 3 | 4 |
19.50-20.05 uur | B | Margriet 1- Jong Geleerd 4 | 5 |
19.50-20.05 uur | B | Achtbaan 2- de Kameleon 4 | 6 |
19.50-20.05 uur | B | Aldoende 2- Aldoende 3 | 7 |
19.50-20.05 uur | B | de Kameleon 3- Jong Geleerd 5 | 8 |
19.50-20.05 uur | C | Jong Geleerd 1- de Kameleon 1 | 1 |
19.50-20.05 uur | C | de Kameleon 3- Fransiscus 1 | 2 |
19.50-20.05 uur | C | de Kameleon 2- Jong Geleerd 2 | 3 |
19.50-20.05 uur | C | Achtbaan 2- Achtbaan 1 | 4 |
Reageer